Industriegebiet Gänsekuhl

Lage: | Am nördlichen Ortsrand |
| |
Größe: | 7 ha |
| |
Grundstückpreise: | 10,85 €/m² |
Baugrund: | Kies, Sand |
| |
Verfügbar: | ab Oktober 2002 |
| |
Ansprechpartner: | Stadtverwaltung Neukloster |
|


Lage: | Am nördlichen Ortsrand |
| |
Größe: | 7 ha |
| |
Grundstückpreise: | 10,85 €/m² |
Baugrund: | Kies, Sand |
| |
Verfügbar: | ab Oktober 2002 |
| |
Ansprechpartner: | Stadtverwaltung Neukloster |
|
